次氯酸钠发生器储药箱、PE加药箱、PE桶选型
>>>PE加药箱参数表 | 搅拌器功率选配表 | pe桶选型注意事项
更新日期:2026年6月14日
PE加药箱、PE桶主要是用于PAC/PAM/投加设备的搅拌容器、储存单元。也可用于次氯酸钠发生器储药箱、次氯酸钠发生器盐箱及其他液剂储存单元、以及活性炭/葡萄糖/干粉投加设备的搅拌溶解单元等,用于电解法次氯酸钠发生器时应当选用圆形/加厚储罐,防止受热后变形/膨胀。。主要参数有容积、直径、高度、厚度、耐压、耐热、颜色、及重量。
次氯酸钠发生器储药箱、PE加药箱、PE桶型号规格表
| PE加药箱(圆形平底) | 鸿雁/规格D*H/垂高|新玛特 | 鸿雁price/2/口径/平均壁厚 | 新玛特price/2/口径/平均壁厚 |
| 100L | 450*710/640 | 220/160/3 | 220 |
| 200L | 530*950/870 | 320/160/3 | |
| 300L | 720*880/770 | 460/220/4 | |
| 500L | 810*1060/920 | 600/220/5 | |
| 1000L | 1050*1320/1130 | 1000/220、400/5 | 1000/10400 |
| 1500L | 1220*1520/1340 | 1600/400/6 | |
| 2000L | 1300*1650/1450 | 2400/400/7 | 1800/2000 |
| 3000L | 1480*1900/1700 | 3600/400/9 | |
| 5000L | 1780*2300/2000 | 6000/400/10 | 6000 |
| 6000L | -|1880*2580 | -/600/9 | |
| 8000L | -|2300*2420 | –/–/– | 9000/600/12 |
| 10000L | 2180*2900/2460|2300*2950 | 12000/600/15 | 9200/12 1000/14 |
| 20000L | -|2880*3600 | 23600/600/15.2 |
PE加药桶投加设备配搅拌器选型
| PE桶 | 5%PAC|粉末活性炭/叶轮/转速/型号 | 0.5%PAM/糖类相对PAC大一号 |
| 100L | 0.37kw/200cm/130转 | 0.75kw/200/130转 |
| 500L | 0.55KW/200/130转 | 1.1kw/摆2*200/85转 |
| 1000L | 0.75KW/200/130转 | 1.5KW/摆2*250 |
| 2000L | 1.1kw/摆2*500/85转 | 2.2KW/摆2*500 |
| 3000L | 1.5KW/摆2*500 | 3kw/摆2*500 |
| 5000L | 2.2KW/摆2*600 | 4KW/摆2*600 |
| 8000L | 3kw/摆2*800 | 5.5kw/摆2*800 |
| 10立方 | 4KW/摆2*900 | 7.5kw/摆2*900 |
| 20立方 | 5.5kw/摆2*1000 |


次氯酸钠发生器储药箱、PE加药箱、PE桶选型注意事项:
- 用户现场的门宽、路宽及楼梯宽度。
- 地面基础的平整度及承重能力,需有厂家或专业人员评估确认。
- 环境温度及使用环境温度、使用压力及化学反应和抗腐蚀性能。
- 是否有排积水、排气措施。
- 开孔位置,数量、大小。是否安装液位计、排污口、进水口、联通口、出液口、排气口。
- 注意总高是否利用进料系统。
- 用于次氯酸钠的pe桶应使用不透光颜色,或者黑色、黄色。尽量避免白色,且必须安装透明视管。
- 是否直接安装搅拌器或加固梁、筋、板。
- 是否考虑大件运输及装货、卸货工序。
- 是否有阳光直射,对于阳光直射的部分应做防紫外线处理,例如保温棉。
本资料由河南华溪水处理技术有限公司提供
技术服务:13598834011